
| Категория | Товаров | Цены, руб. |
|---|---|---|
| Интерьерные часы | ||
| Zero Branko | 84 | 400 - 7970 |
| Будильники | 84 | 243 - 3720 |
| Животные Тип-Топ | 25 | 620 - 740 |
| Интерьерные Reiter | 148 | 380 - 8670 |
| Интерьерные Звезда | 23 | 910 - 1700 |
| Креатив Тип-Топ | 25 | 620 - 740 |
| Мягкие Тип-Топ | 22 | 1100 - 1890 |
| Настенные Тик-Так | 55 | 230 - 1710 |
| Настенные Тип-Топ | 61 | 620 - 740 |
| Настольные Reiter | 26 | 400 - 3200 |
| С маятником Reiter | 9 | 2200 - 17350 |
| Спектр | 0 | 0 |
| Фрукты Тип-Топ | 17 | 620 - 740 |
| Цветы Тип-Топ | 12 | 620 - 740 |
| Наручные часы | ||
| Adriatica | 321 | 4660 - 21800 |
| AWI | 270 | 2900 - 29000 |
| Casio | 5231 | 226 - 30285 |
| CITIZEN | 335 | 80 - 83670 |
| GRANDEUX | 156 | 20 - 11690 |
| Haas | 575 | 600 - 32400 |
| Le Chic | 594 | 1592 - 105270 |
| Sauvage | 185 | 2960 - 10000 |
| Недорогие наручные часы | ||
| CeCi | 190 | 940 - 21780 |
| D'Factory | 36 | 1900 - 5080 |
| Fiesta | 123 | 873 - 16850 |
| Laros | 499 | 18 - 1830 |
| Mini | 46 | 1140 - 1750 |
| Orient | 1257 | 2040 - 35490 |
| Passion | 59 | 1400 - 7840 |
| Q&Q | 4516 | 270 - 4310 |
| Wax | 6 | 600 |
| Тик-Так | 811 | 230 - 8440 |
